|
Wydobycie wêgla kamiennego w marcu 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubieg³ego spad³o o 0,2 proc., wêgla brunatnego wzros³o o 5,3 proc., a gazu ziemnego spad³o o 1,9 proc. - poda³ GUS.
Od pocz±tku roku wzglêdem analogicznego okresu roku ubieg³ego wydobycie wêgla kamiennego spad³o o 8,3 proc., brunatnego wzros³o o 3,3 proc., a gazu ziemnego spad³o o 1,0 proc.
W ujêciu miesi±c do miesi±ca (marzec 2015/luty 2015) wydobycie wêgla kamiennego wzros³o o 16,2 proc., brunatnego wzros³o o 6,9 proc., a gazu ziemnego wzros³o o 7,2 proc..
Okres Wêgiel kamienny Wêgiel brunatny Gaz ziemny
tys. ton tys. ton w hm3
2014 I-III 18 567 15 836 1 392
2015 I-III 17 020 16 359 1 378
Zmiana r/r [proc.] 91,7 103,3 99,0
2014 I 6 220 5 709 486
2014 II 6 239 4 847 435
2014 III 6 108 5 281 472
2014 IV 5 617 4 877 452
2014 V 5 733 5 293 446
2014 VI 5 586 5 164 430
2014 VII 6 528 5 422 395
2014 VIII 5 544 5 535 420
2014 IX 6 466 5 395 433
2014 X 6 683 5 638 442
2014 XI 5 941 5 361 469
2014 XII 6 346 5 357 483
2015 I 5 704 5 601 484
2015 II 5 218 5 200 431
2015 III 6 098 5 558 462
Zmiana r/r [proc.] 99,8 105,3 98,1
Zmiana m/m [proc.] 116,9 106,9 107,2
www.cire.pl
|