W styczniu spadło wydobycie węgla i gazu (24 Feb 2015)
Wydobycie węgla kamiennego w styczniu spadło o 8,3 proc. rdr, węgla brunatnego spadło o 1,9 proc. rdr., a gazu ziemnego o 3,7 proc. rdr - podał GUS.
W ujęciu mdm wydobycie węgla kamiennego spadło o 10,1 proc., brunatnego wzrosło o 4,6 proc., a wydobycie gazu ziemnego spadło o 3,1 proc.
Okres 
   węgiel kamienny    węgiel brunatny    gaz ziemny
tys. ton tys. ton w hm3
2013 XI 6 255 5 790 383
2013 XII 6 379 5 563 594
2014 I 6 220 5 709 486
2014 II 6 239 4 847 435
2014 III 6 108 5 281 472
2014 IV 5 617 4 877 452
2014 V 5 733 5 293 446
2014 VI 5 586 5 164 430
2014 VII 6 528 5 422 395
2014 VIII 5 544 5 535 420
2014 IX 6 466 5 395 433
2014 X 6 683 5 638 442
2014 XI 5 941 5 361 469
2014 XII 6 346 5 357 483
2015 I 5 704 5 601 468
A 91,7 proc. 98,1 proc. 96,3 proc.
B 89,9 proc. 104,6 proc. 96,9 proc.

www.cire.pl