Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej
A,B,C w czerwcu 2014 r. wyniosła 1602, natomiast w lipcu 2014 r.
wyniosła 2072. W grupie taryfowej G w czerwcu 2014 r. przeprowadzono 9
706 zmian sprzedawcy, a w lipcu 2014 r. 12 593.
Jak wynika z
danych URE Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C według stanu na
koniec lipca 2014 r. wyniosła 115 407, co oznacza wzrost od początku
roku o 24,6 proc.
Natomiast liczba odbiorców TPA w
gospodarstwach domowych wg stanu na koniec lipca 2014 r. (grupa taryfowa
G), wyniosła 223 925, a więc zwiększyła się od końca grudnia ubiegłego
roku o 65,1 proc..
Najwięcej odbiorców korzystających z zasady TPA jest
przyłączonych do sieci Taurona Dystrybucji prawie 112 tys., odebrali oni
w tym roku prawie 15,3 TWh energii elektrycznej. Wszyscy odbiorcy,
którzy skorzystali z prawa zmiany sprzedawcy w tym roku odebrali już
ponad 31,8 TWh energii elektrycznej, wobec całkowitego zużycia w tym
okresie na poziomie 91,6 TWh.
| Lp. | Operator systemu dystrybucyjnego | Liczba odbiorców TPA |
| XII 2013 | VII 2014 |
| 1. | PGE Dystrybucja | 50 095 | 73 224 |
| 2. | ENERGA-Operator | 49 824 | 62 966 |
| 3. | TAURON Dystrybucja | 70 150 | 111 801 |
| 4. | ENEA Operator | 40 218 | 63 707 |
| 5. | RWE Stoen Operator | 17 229 | 26 305 |
| 6. | PKP Energetyka | 285 | 434 |
| 7. | Polenergia Dystrybucja | 165 | 245 |
| 8. | Orlen | 1 | 3 |
| 9. | Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV | 64 | 88 |
| 10. | D-Energia | 5 | 13 |
| 11. | Energoserwis Kleszczów | 4 | 7 |
| 12. | ZAK S.A. | 3 | 3 |
| 13. | ZEC w Końskich | 2 | 3 |
| 14. | Energetyka WISŁOSAN | 15 | 15 |
| 15. | Energomedia | 4 | 9 |
| 16. | ENERGIT | 13 | 30 |
| 17. | Power 21 | 32 | 68 |
| 18. | Elektrownia Chorzów | 1 | 2 |
| 19. | Synthos Dwory 7 | 2 | 5 |
| 20. | Lewandpol ProEnergia | 1 | 5 |
| 21. | Grupa Energia Obrót GE | 4 | 17 |
| 22. | Grupa Energia GE | 3 | 65 |
| 23. | F-ka Łożysk Tocznych Kraśnik | 1 | 1 |
| 24. | Zakład Ustug Technicznych MEGA | 0 | 3 |
| 25. | RCEkoenergia | 0 | 1 |
| Razem: | 228 122 | 339 020 |
| Lp. | Operator systemu dystrybucyjnego | Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh] |
| I-XII 2013 | I-VII 2014 |
| 1. | PGE Dystrybucja | 9 385 031 | 6 000 253 |
| 2. | ENERGA-Operator | 6 395 378 | 4 629 363 |
| 3. | TAURON Dystrybucja | 20 122 043 | 15 294 808 |
| 4. | ENEA Operator | 6 296 197 | 3 659 213 |
| 5. | RWE Stoen Operator | 2 555 503 | 1 739 645 |
| 6. | PKP Energetyka | 132 671 | 160 149 |
| 7. | Polenergia Dystrybucja | 53 233 | 63 129 |
| 8. | Orlen | 24 360 | 24 858 |
| 9. | Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV | 46 072 | 20 478 |
| 10. | D-Energia | 22 565 | 15 465 |
| 11. | Energoserwis Kleszczów | 271 636 | 110 769 |
| 12. | ZAK S.A. | 59 889 | 41 113 |
| 13. | ZEC w Końskich | 36 258 | 20 119 |
| 14. | Energetyka WISŁOSAN | 16 840 | 3 458 |
| 15. | Energomedia | 524 | 822 |
| 16. | ENERGIT | 1 087 | 1 510 |
| 17. | Power 21 | 1 024 | 3 863 |
| 18. | Elektrownia Chorzów | 3 628 | 3 959 |
| 19. | Synthos Dwory 7 | 258 | 751 |
| 20. | Lewandpol ProEnergia | 62 | 517 |
| 21. | Grupa Energia Obrót GE | 230 | 1 544 |
| 22. | Grupa Energia GE | 126 | 6 771 |
| 23. | F-ka Łożysk Tocznych Kraśnik | 511 | 892 |
| 24. | Zakład Usług Technicznych MEGA | 0 | 285 |
| 25. | RCEkoenergia | 0 | 2 |
| Razem: |
| 45 425 126 | 31 803 736 |
www.cire.pl