Do końca pierwszego półrocza 2014 r. sprzedawcę energii
zmieniły 211,332 tys. gospodarstw domowych - grupa taryfowa G. Najwięcej
odbiorców indywidualnych zdecydowało się na zmianę sprzedawcy w
obszarze funkcjonowania Tauronu Dystrybucji - prawie 69,3 tys.
odbiorców. Druga pod tym względem jest PGE Dystrybucja - prawie 46 tys.,
a trzecia Enea Operator- 39,4 tys.. Z obszaru Energi Operator na zmianę
sprzedawcy zdecydowało się prawie 38,8 tys. odbiorców, a RWE Stoen
Operator - ok. 17,8 tys.
Biorąc pod uwagę fakt, że liczba
odbiorców korzystających z taryfy G sięga prawie 15 mln, to udział tych,
którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy wynosi zaledwie ok. 1,4
proc.. Dla porównania w W. Brytanii na ok. 27 mln odbiorców
indywidualnych na zmianę sprzedawcy zdecydowało się ponad 2 mln, z czego
w ostatnich 12 miesiącach około 1 mln.
Urząd Regulacji
Energetyki chcąc ożywić rynek odbiorców indywidualnych, zamierza w
taryfach dla energii elektrycznej wprowadzić mechanizm ceny
maksymalnej, a nie jak dotąd ceny stałej. Jednak w opinii wielu
komentatorów, choć jest to zmiana w dobrym kierunku, to raczej przełomu w
postaci skokowego przyrostu liczby odbiorców indywidualnych, którzy
zdecydują sie zmienić sprzedawcę energii elektrycznej nie przyniesie.
Wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C liczba zmian
sprzedawcy odnotowana na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 113 335, czyli
na zmianę zdecydowało się ponad 6 proc. odbiorców z tych grup
taryfowych.
W czerwcu na zmianę sprzedawcy zdecydowało się 9 706 odbiorców z grupy taryfowej G i 1 602 z grup A,B i C..
| Lp. | Operator systemu dystrybucyjnego | Liczba odbiorców TPA |
| XII 2013 | VI2014 |
| 1. | PGE Dystrybucja | 50 095 | 69 872 |
| 2. | ENERGA-Operator | 49 824 | 60 829 |
| 3. | TAURON Dystrybucja | 70 150 | 107 488 |
| 4. | ENEA Operator | 40 218 | 61 371 |
| 5. | RWE Stoen Operator | 17 229 | 23 861 |
| 6. | PKP Energetyka | 285 | 418 |
| 7. | Polenergia Dystrybucja | 165 | 238 |
| 8. | Orlen | 1 | 3 |
| 9. | Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV | 64 | 88 |
| 10. | D-Energia | 5 | 10 |
| 11. | Energoserwis Kleszczów | 4 | 7 |
| 12. | ZAK | 3 | 3 |
| 13. | ZEC w Końskich | 2 | 2 |
| 14. | Energetyka WISŁOSAN | 15 | 15 |
| 15. | Energomedia | 4 | 9 |
| 16. | ENERGIT | 13 | 29 |
| 17. | Power 21 | 32 | 59 |
| 18. | Elektrownia Chorzów | 1 | 2 |
| 19. | Synthos Dwory 7 | 2 | 5 |
| 20. | Lewandpol ProEnergia | 1 | 4 |
| 21. | Grupa Energia Obrót GE | 4 | 15 |
| 22. | Grupa Energia GE | 3 | 65 |
| 23. | F-ka Łożysk Tocznych Kraśnik | 1 | 1 |
| 24. | Zakład Usług Technicznych MEGA | 0 | 3 |
| RAZEM | 228 122 | 324 397 |
| Lp. | Operator systemu dystrybucyjnego | Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh] |
| l-XII 2013 | l-VI 2014 |
| 1. | PGE Dystrybucja | 9 385 031 | 5 077 017 |
| 2. | ENERGA-Operator | 6 395 378 | 3 733 348 |
| 3. | TAURON Dystrybucja | 20 122 043 | 13 022 152 |
| 4. | ENEA Operator | 6 296 197 | 3 064 530 |
| 5. | RWE Stoen Operator | 2 555 503 | 1 487 033 |
| 6. | PKP Energetyka | 132 671 | 135 210 |
| 7. | Polenergia Dystrybucja | 53 233 | 52 792 |
| 8. | Orlen | 24 360 | 20 870 |
| 9. | Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV | 46 072 | 16 985 |
| 10. | D-Energia | 22 565 | 13 105 |
| 11. | Energoserwis Kleszczów | 271 636 | 89 390 |
| 12. | ZAK | 59 889 | 34 485 |
| 13. | ZEC w Końskich | 36 258 | 17 339 |
| 14. | Energetyka WISŁOSAN | 16 840 | 2 935 |
| 15. | Energomedia | 524 | 708 |
| 16. | ENERGIT | 1 087 | 1 224 |
| 17. | Power 21 | 1 024 | 3 049 |
| 18. | Elektrownia Chorzów | 3 628 | 3 340 |
| 19. | Synthos Dwory 7 | 258 | 645 |
| 20. | Lewandpol ProEnergia | 62 | 396 |
| 21. | Grupa Energia Obrót GE | 230 | 1 288 |
| 22. | Grupa Energia GE | 126 | 5 550 |
| 23. | F-ka Łożysk Tocznych Kraśnik | 511 | 777 |
| 24. | Zakład Usług Technicznych MEGA | 0 | 27 |
| RAZEM | 45 425 126 | 26 784 196 |
www.cire.pl